Suzuki SX4 Sport vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Suzuki | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2009 | — |
| Combustible | Gasolina, Gas natural, Diésel, GLP | Gasolina |
| Potencia | 90–140 CV | 110 CV |
| Motor | 2 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 9.4 l/100km | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 101 g/km | 100 g/km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Masa | 1291 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |
