Tata Altroz DCA vs Suzuki Alto
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Tata | Suzuki |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Año | — | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Gasolina, GLP, Gas natural |
| Potencia | 90 CV | 68 CV |
| Par | 200 Nm | 90 Nm |
| Motor | 1.2 L | 0.8 L |
| Plazas | 5 | 5 |
| Masa | — | 943 kg |
| Batalla | 2501 mm | 2360 mm |
| Vel. máxima | 170 km/h | — |
| 0–100 km/h | 12 s | — |
| Precio desde | 9568 € | — |
