Tata Nano Genx vs Suzuki Alto
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Tata | Suzuki |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Año | — | Desde 2010 |
| Combustible | Gasolina, Gas natural | Gasolina, GLP, Gas natural |
| Potencia | 38 CV | 68 CV |
| Par | 51 Nm | 90 Nm |
| Motor | 0.6 L | 0.8 L |
| Plazas | 4 | 5 |
| Masa | — | 943 kg |
| Batalla | 2230 mm | 2360 mm |
| Vel. máxima | 105 km/h | — |
| 0–100 km/h | 29 s | — |
| Precio desde | 3680 € | — |
| Precio usado (mercado) | 1100 – 1320 € | — |
