Tesla Roadster 2 vs BMW 325
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Tesla | BMW |
| Carrocería | Descapotable | Descapotable |
| Combustible | Eléctrico | Diésel, Gasolina |
| Potencia | 54–306 CV | 204–224 CV |
| Par | 10000 Nm | — |
| Plazas | 4 | — |
| Masa | 1339 kg | 1645 kg |
| Vel. máxima | 402 km/h | — |
| 0–100 km/h | 1.9 s | — |
| Precio desde | 184.000 € | — |
| Precio usado (mercado) | — | 4140 – 4599 € |
