Tesla Roadster vs Renault Wind
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Tesla | Renault |
| Carrocería | Descapotable | Descapotable |
| Año | Desde 2011 | — |
| Combustible | Eléctrico | Gasolina |
| Potencia | 54–306 CV | 101–133 CV |
| Par | 10000 Nm | — |
| Plazas | 4 | — |
| Masa | 1392 kg | 1243 kg |
| Vel. máxima | 402 km/h | — |
| 0–100 km/h | 1.9 s | — |
| Precio desde | 184.000 € | — |

