Toyota Avalon vs BMW 528i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Toyota | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | Desde 2016 | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina | Gasolina, Diésel |
| Potencia | 279 CV | 245–258 CV |
| Par | 400 Nm | — |
| Motor | 3.3 L | 2.8 L |
| Consumo medio | 9.4 l/100km | 11.2 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | 154 g/km | — |
| Tracción | FWD | RWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1647 kg | 1765 kg |
| Vel. máxima | 220 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.9 s | — |
| Precio desde | 38.088 € | — |
| Precio usado (mercado) | 3450 – 11.500 € | 6435 – 13.699 € |
