Toyota Celica GT-Four vs Suzuki Aerio
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Toyota | Suzuki |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Combustible | Gasolina, Diésel | Gasolina |
| Potencia | 140 CV | 107–120 CV |
| Par | 250 Nm | — |
| Motor | 1.8 L | 2.3 L |
| Consumo medio | 10.2 l/100km | 9.8 l/100km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1421 kg | 1236 kg |
| Vel. máxima | 200 km/h | — |
| 0–100 km/h | 8.5 s | — |
| Precio desde | 23.000 € | — |
| Precio usado (mercado) | 2392 – 4968 € | — |
