Toyota Crown Signia vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Toyota | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2025 | — |
| Combustible | Gasolina, Híbrido | Gasolina |
| Potencia | 240 CV | 110 CV |
| Par | 400 Nm | — |
| Motor | 2.5 L | 1.5 L |
| Consumo medio | 6.2 l/100km | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | — | 1107 kg |
| Vel. máxima | 200 km/h | — |
| 0–100 km/h | 7.6 s | — |
| Precio desde | 35.328 € | — |
| Precio usado (mercado) | — | 5244 – 10.028 € |

