Volkswagen Fox vs Suzuki Aerio
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Volkswagen | Suzuki |
| Carrocería | Compacto | Compacto |
| Combustible | Diésel, Gasolina, GLP | Gasolina |
| Potencia | 54–75 CV | 107–120 CV |
| Par | 93 Nm | — |
| Motor | 1.8 L | 2.3 L |
| Consumo medio | 9.4 l/100km | 9.8 l/100km |
| Tracción | FWD | FWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1103 kg | 1236 kg |
| Vel. máxima | 148 km/h | — |
| 0–100 km/h | 17.5 s | — |
| Precio desde | 11.040 € | — |
