Volkswagen Phaeton vs BMW 750i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Volkswagen | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | — | Desde 2016 |
| Combustible | Diésel, Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 239–334 CV | 408–544 CV |
| Par | 560 Nm | — |
| Motor | 5.1 L | 4.4 L |
| Consumo medio | 16.2 l/100km | 12.4 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 238 g/km |
| Tracción | AWD | RWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 2290 kg | 2042 kg |
| Vel. máxima | 250 km/h | — |
| 0–100 km/h | 6.1 s | — |
| Precio desde | 78.200 € | — |
| Precio usado (mercado) | 1610 – 3404 € | 9016 – 33.851 € |
