Volvo XC70 3.2 AWD vs Honda Fit
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Volvo | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2008 | Desde 2016 |
| Combustible | Diésel, Gasolina | Gasolina, Eléctrico |
| Potencia | 163–305 CV | 110 CV |
| Motor | 3.2 L | 1.5 L |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1848 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | 6439 – 8096 € | 5244 – 10.028 € |
