Volvo XC70 D4 DRIVE-E vs Honda Fit Aria
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Volvo | Honda |
| Carrocería | Familiar | Familiar |
| Año | Desde 2015 | — |
| Combustible | Diésel, Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 163–305 CV | 110 CV |
| Motor | — | 1.5 L |
| Consumo medio | — | 7.6 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 100 g/km |
| Tracción | — | FWD |
| Masa | 1847 kg | 1107 kg |
| Precio usado (mercado) | 3036 – 9108 € | 5244 – 10.028 € |
