Ford Flex AWD TC vs Hyundai Tucson
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Hyundai |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2013 | Desde 2014 |
| Combustible | Gasolina | Diésel, Gasolina, Híbrido, GLP, Hidrógeno, Eléctrico, Híbrido enchufable |
| Potencia | 287 CV | 116–185 CV |
| Par | 345 Nm | 400 Nm |
| Motor | 3.5 L | 2 L |
| Consumo medio | 13.1 l/100km | — |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 0 g/km |
| Tracción | AWD | FWD |
| Plazas | 7 | 5 |
| Masa | 2226 kg | 1626 kg |
| Batalla | — | 2670 mm |
| Vel. máxima | 200 km/h | 180 km/h |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 6.1 s |
| Precio desde | 28.520 € | 28.060 € |
| Precio usado (mercado) | 10.074 – 22.787 € | 6302 – 17.471 € |
