Ford Flex AWD TC vs Mitsubishi Nativa
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Ford | Mitsubishi |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Año | Desde 2013 | — |
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Potencia | 287 CV | — |
| Par | 345 Nm | — |
| Motor | 3.5 L | 3 L |
| Consumo medio | 13.1 l/100km | 13.1 l/100km |
| Tracción | AWD | RWD |
| Plazas | 7 | — |
| Masa | 2226 kg | — |
| Vel. máxima | 200 km/h | — |
| 0–100 km/h | 7.9 s | — |
| Precio desde | 28.520 € | — |
| Precio usado (mercado) | 10.074 – 22.787 € | — |
