Honda City vs BMW 528i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | — | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina, GLP, Diésel, Híbrido | Gasolina, Diésel |
| Potencia | 99 CV | 245–258 CV |
| Par | 200 Nm | — |
| Motor | 1.5 L | 2.8 L |
| Consumo medio | — | 11.2 l/100km |
| Tracción | — | RWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1188 kg | 1765 kg |
| Batalla | 2600 mm | — |
| Vel. máxima | 180 km/h | — |
| 0–100 km/h | 10.2 s | — |
| Precio desde | 14.168 € | — |
| Precio usado (mercado) | 3410 – 7975 € | 6435 – 13.699 € |
