Honda City vs BMW 740i
Comparativa lado a lado. El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Marca | Honda | BMW |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Año | — | Desde 2016 |
| Combustible | Gasolina, GLP, Diésel, Híbrido | Gasolina |
| Potencia | 99 CV | 320–381 CV |
| Par | 200 Nm | — |
| Motor | 1.5 L | 3 L |
| Consumo medio | — | 10.2 l/100km |
| CO₂ (WLTP) desde | — | 177 g/km |
| Tracción | — | RWD |
| Plazas | 5 | — |
| Masa | 1188 kg | 1885 kg |
| Batalla | 2600 mm | — |
| Vel. máxima | 180 km/h | — |
| 0–100 km/h | 10.2 s | — |
| Precio desde | 14.168 € | — |
| Precio usado (mercado) | 3410 – 7975 € | 12.788 – 32.198 € |
